Мушаххасоти қубури бефосила
Қубури SMLS мувофиқи дархости муштарӣ фармоиш дода мешавад.Диаметр ва ғафсӣ аз рӯи стандарт.Стандарти аз ҳама истифодашаванда қубури бефосилаи astm a53 ва қубури бефосилаи astm a106 мебошад.
OD | 1-20 инч (23-508мм) |
Ғафсӣ | 3-20мм (SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 160) |
Дарозӣ | 1-12м, дарозии ягона, дарозии тасодуфӣ |
Стандарти байналмилалӣ | ASTM A53, ASTM A106, API 5L ва ғайра. |
Мавод: | Синфи Б |
Техника | Прокати гарм (дигар техника: прокати хунук, кашидани хунук) |
Табобати рӯизаминӣ | Рангҳои сиёҳ, равғани зидди зангзанӣ, галванӣ, ҳамчун талабот |
Пайвастҳои охири қубур | Оддӣ, ҳамвор, винтдор, риштадор |
Диаграммаи андозаи қубурҳои бефосила
OD | WT | |||||||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3,73 | 3,73 | -- | 4.78 | ||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3,91 | 3,91 | -- | 5.56 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | 6.35 | ||
32 | 1,1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2,97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | -- | 6.35 | ||
40 | 1,1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | 7.14 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3,91 | 3,91 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | 8.74 | ||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | -- | 9.53 | ||
80 | 3" | 88,9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | -- | 11.13 | ||
90 | 3,1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | -- | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | 13.49 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | 15.88 | |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | 18.26 | |
200 | 8" | 219.1 | 3,76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
300 | 12" | 323,8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
350 | 14" | 355,6 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7,92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34,93 | 39,67 | 45.24 |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
Табобати рӯи қубур:
Луч (нест, ки сатҳи рӯизаминӣ нест), сиёҳ ранг карда шудааст, галванӣ, сурх ранг карда шудааст, стандарт ва андоза қайд карда шудааст.
Табобати сатҳи қубур мувофиқи талабот аст.
Табобати охири қубур:
Охири оддӣ, охири қаҳваранг бо сарпӯшҳо, охири grooved ғелонда.
Табобати охири қубур мувофиқи талабот аст.
Бастабандӣ ва интиқол:
Баста:
1. дар баста бо тасмаҳои пӯлод басташуда, бастаи дигар нест.
2.Дар бастае, ки бо бастаи сарпӯши пластикӣ печонида шудааст, бо тасмаҳои пӯлод баста шудааст, ҳар як нӯг бо тасмаҳои нейлон.
Фиристодан:
1. Бор кардан бо контейнер.
2.Loading бо боркашонии яклухт.
Раванди истеҳсолӣ
Саволҳои зиёд такрормешуда
1. Барои гирифтани нархи дақиқ, лутфан тафсилоти зерро барои дархости худ ба мо фиристед:
(1) Ғафсӣ
(2) OD (диаметри берун)
(3) Дарозии қубур
(4) Сатҳи рангубори сиёҳ, сатҳи галванӣ ё коркарди рӯизаминӣ.
(5) Синфи стандартӣ ё моддӣ
(6) Миқдор
2. Ман чӣ гуна бастаро мегирам?
-- Умуман, он бастаи стандартии содиротӣ хоҳад буд.Мо метавонем бастаро мувофиқи талаботи муштариён таъмин кунем.
Маълумоти бештарро аз банди "бастабандӣ ва интиқол" дар боло пайдо кунед.
3. Дар бораи "равган дода шудааст»сатҳи.
--Риҳаи равғанӣ барои пешгирӣ кардани зангзании пӯлод аст.Дар ҳоле ки на ҳама муштариён мехоҳанд, ки сатҳи равгандор.Умуман, мо маҳсулотро бе сатҳи равғанӣ медиҳем.
4. Талаботи фармоишӣ.
--Маҳсулот аз рӯи ғафсӣ, OD, ғафсии рӯйпӯши рӯизаминӣ, чопи логотип, бастабандӣ фармоиш дода мешавад.Азбаски ҳар як талабот фармоишӣ аст, лутфан бо фурӯшҳои мо тамос гиред, то ҷавоби дақиқ гиред.
6. Оё шумо намуна медиҳед?
--Бале, мо намуна медиҳем.Умуман, намуна ройгон аст.
Дар ҳоле ки хаткашонҳои байналмилалӣ ройгон нестанд.Вақте ки мо ҳамкорӣ мекунем, мо арзиши хаткашонро бармегардонем.
Вақте ки вазн камтар аз 1 кг аст, намуна тавассути хаткашони ҳавоӣ фиристода мешавад.